<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>StareaPresei.ro &#187; SEISMOLOGIE</title>
	<atom:link href="http://www.stareapresei.ro/category/7-diverse/seismologie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stareapresei.ro</link>
	<description>website independent de informatie si comentariu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:54:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cutremur azi în Câmpia Română</title>
		<link>http://www.stareapresei.ro/cutremur-azi-in-campia-romana-28398.html</link>
		<comments>http://www.stareapresei.ro/cutremur-azi-in-campia-romana-28398.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin Budescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVERSE]]></category>
		<category><![CDATA[SEISMOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur Campia Romana]]></category>
		<category><![CDATA[cutremure]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Radulian]]></category>
		<category><![CDATA[seism Targu Carbunesti cutremur mare Vrancea]]></category>
		<category><![CDATA[seisme]]></category>
		<category><![CDATA[seisme Campia Romana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stareapresei.ro/?p=28398</guid>
		<description><![CDATA[Dan Rău, șeful Observatorului Seismologic din Timișoara: În zona Vrancea, nu trebuie să mire pe nimeni dacă vine un seism puternic.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Astăzi, la ora 15.26</strong>,<a href="http://www.stareapresei.ro/wp-content/uploads/2012/01/Loma_prieta_earthquake_fema1-p.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-28403" title="Loma_prieta_earthquake_fema1 p" src="http://www.stareapresei.ro/wp-content/uploads/2012/01/Loma_prieta_earthquake_fema1-p.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> în Câmpia Română, în judeţul Gorj, în zona localităţii Târgu Cărbuneşti, a avut loc un cutremur de 3,6 grade <strong><a href="http://www.green-report.ro/stiri/update-cutremurul-din-campia-romana-36-grade-magnitudine-4-km-adancime-posibile-replici" target="_blank">magnitudine</a></strong> pe scala Richter, la patru kilometri adâncime.</p>
<p style="text-align: right;"><em><strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Loma_prieta_earthquake_fema1.jpg" target="_blank">Wikipedia</a></strong></em></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Mircea Radulian</strong>, director științific al Institutului de Fizică a Pământului, pentru Green Report:</span></p>
<p><em><span style="color: #800080;">„Este destul de neaşteptat acest cutremur, având în vedere că doar în urmă cu 11 zile, în Câmpia Româna, pe 1 şi 2 ianuarie, au avut loc alte peste 30 de cutremure. </span></em></p>
<p><em><span style="color: #800080;">Acest nou cutremur, care s-a produs la suprafaţa scoarţei terestre, la doar 10 kilometri, dovedeşte însă că activitatea seismică în această zonă nu s-a încheiat</span></em><em><span style="color: #800080;">”</span></em></p>
<p><strong>Cel mai puternic seism</strong> din Câmpia Română a fost de 4,4 grade pe scala Richter şi a avut loc pe 1 ianuarie, la ora 23:57, în Câmpia Română, la şase kilometri adâncime.</p>
<h2><span style="color: #800080;">Aşteptăm marele cutremur din Vrancea?</span></h2>
<p><strong>Dan Rău</strong>, șeful Observatorului Seismologic din Timișoara, <strong><a href="http://www.adevarul.ro/life/sanatate/familie/Dan-Observatorului-Seismologic-Timisoara-Vrancea_0_626937301.html" target="_blank">spune</a></strong> că bănățenii pot sta liniști, dar nu și românii în general, pentru că Vrancea s-ar pregăti de marele cutremur.</p>
<h2><span style="color: #800080;"><em><strong>Dan Rău pentru Click:</strong></em></span></h2>
<h2><span style="color: #800080;"><em><strong>&#8220;În zona Vrancea e altceva. Aici există o activitate seismică de 1.000 de ani. S-a văzut în ultimul secol că o dată la 35 de ani vine un cutremur <a href="http://www.click.ro/news/national/dan-observatorului-seismologic-timisoara-vrancea_0_1321068021.html" target="_blank">devastator</a>. Aşa că nu trebuie să mire pe nimeni dacă vine un seism puternic&#8221;</strong></em></span></h2>
<p><strong>Apariţia unui cutremur</strong> cu magnitudinea de peste 7 grade pe scala Richter în acest an e <strong><a href="http://www.agenda.ro/news/news/50802/cutremurele-in-2012-vine-unul-in-vrancea-de-peste-7-grade.html" target="_blank">teoretic posibilă</a></strong>, însă puţin probabilă, afirmă Radulian. În schimb. este destul de posibil să apară şi un cutremur cu o magnitudine între 5 şi 6 grade.</p>
<h2><span style="color: #800080;"><em><strong>Mircea Radulian pentru Agerpres:</strong></em></span></h2>
<h2><span style="color: #800080;"><em><strong>&#8220;Spunem că există o probabilitate, se poate produce, dar la fel de bine se poate să nu se producă. Pentru zona Vrancea, care este cea mai critică zonă seismică din România, nu ne aşteptam la ceva deosebit în particular pentru 2012. Dar trebuie să se înţeleagă că acest lucru înseamnă că este puţin probabilă apariţia unui cutremur cu magnitudinea de peste 7&#8243;</strong></em></span></h2>
<p><strong>Seismologul afirmă</strong> că Zona Vrancea are o activitate cu o anumită rată şi distribuţie a cutremurelor:</p>
<p><span style="color: #800080;"><em>&#8220;Nu putem spune că nu ne aşteptăm la nimic, mai ales la cutremurele mici şi moderate&#8221;</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stareapresei.ro/cutremur-azi-in-campia-romana-28398.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cutremurele Clătănel şi Clătonel şi Furtuna Caterina</title>
		<link>http://www.stareapresei.ro/cutremurele-clatanel-si-clatonel-si-furtuna-caterina-28222.html</link>
		<comments>http://www.stareapresei.ro/cutremurele-clatanel-si-clatonel-si-furtuna-caterina-28222.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin Budescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVERSE]]></category>
		<category><![CDATA[SEISMOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur Banat]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur Timisoara]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur Vrancea]]></category>
		<category><![CDATA[cutremure]]></category>
		<category><![CDATA[dezastre]]></category>
		<category><![CDATA[furtuna Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[furtuna Capitala]]></category>
		<category><![CDATA[furtuna Romania]]></category>
		<category><![CDATA[furtuni]]></category>
		<category><![CDATA[seism Banat]]></category>
		<category><![CDATA[seism Timisoara]]></category>
		<category><![CDATA[seism Vrancea]]></category>
		<category><![CDATA[seisme]]></category>
		<category><![CDATA[sinistre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stareapresei.ro/?p=28222</guid>
		<description><![CDATA[În vremuri furtunoase, au avut loc două cutremure, unul în Banat şi altul în Vrancea, vremuri cutremăroase-n care o furtună pe cinste a răvăşit toată ţara.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">~ în vremuri furtunoase, au avut loc două cutremure, unul în Banat şi altul în Vrancea, vremuri cutremăroase-n care o furtună pe cinste a răvăşit toată ţara~</span></h3>
<p><strong>Două cutremure</strong> au zguduit niţel România în ultimele 24 de ore, de parcă ar mai fi fost nevoie şi de asta ca să ne trezim la realitate.</p>
<p><strong>Primul, Clătănel, a fost</strong> la <strong><a href="http://www.hotnews.ro/stiri-esential-11129794-cutremur-suprafata-timisoara.htm" target="_blank">periferia</a></strong> oraşului Timişoara, în zona Banloc &#8211; Panta, la ora 8.43 dimineaţa, a avut 3,1 grade pe scala Richter şi este în realitate o <strong><a href="http://www.realitatea.net/cutremur-la-granita-romaniei-o-replica-a-avut-loc-in-banat_901875.html" target="_blank">replică</a></strong> a unui seism ceva mai mare, de 3,8 grade, care a avut loc în Serbia, aproape de graniţa cu România.</p>
<p><strong><a href="http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/cutremure-in-vrancea-si-banat-249513.html" target="_blank">Al doilea, Clătonel</a>,</strong> a avut loc în Vrancea, 3,3 grade pe scala Richter, cu puţin timp înainte de cel bănăţean. Când vă spun că sunt perfect sănătos la cap trebuie să mă credeţi pe cuvânt.</p>
<p><strong>Animalele era</strong> de câteva zile cam agitate. De alaltăieri, câinii hăuleau în grup. Ciudat este că hămăiala asta nu aduce de obicei a cutremur şicred că se datora mai curând Furtunii Caterina, care se apropia şi care a zăpăcit complet şi fizic România, şi moral-volitiv capetele românilor.</p>
<p><strong>Încă de alatăieri</strong> seară, o mulţime de persoane cu care am stat de vorbă dormeau pe dumnealor, iar ieri mulţi acuzau stări de somnolenţă şi dureri de cap aparent inexplicabile. Nu ştiau că vine la ei în vizită Caty.</p>
<p><strong>Se pare că este vorba</strong> despre un masiv front atmosferic rece, din care noi nu resimţim în Capitală decât doar extremitatea sud-estică, mai caldă cu până la cinci grade Celsius şi, prin urmare, cu ploi în loc de ninsori.</p>
<p><strong>În acest timp</strong>, în nord-vestul ţării, ca şi la munte, ninge serios. Senzaţional<a href="http://www.stareapresei.ro/wp-content/uploads/2012/01/furtuna-Bucuresti-p.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-28223" title="furtuna Bucuresti p" src="http://www.stareapresei.ro/wp-content/uploads/2012/01/furtuna-Bucuresti-p.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> este ce am constatat noaptea trecută pe pielea mea, în afară de faptul că mi-a căzut Internetul timp de vreo şase ore.</p>
<p style="text-align: right;"><em><strong><a href="http://www.anapobleanu.ro/2007/03/05/furtuna-de-ieri/" target="_blank">anapobleanu</a></strong></em></p>
<p><strong>Asemenea vâjgărău</strong> nu am mai prea pomenit. Prima dată, între somn şi trezie, era atât de puternic, încât am crezut că trece maşina de gunoi în toiul nopţii.</p>
<p><strong>A doua oară</strong> m-am mirat că Salubritatea lucrează-n creierii nopţii, iar a treia oară am început să-mi pun niscaiva întrebări şi am găsit explicaţia. Dincolo de jaluzele.</p>
<p><strong>Afară bătea vântul</strong> ca înainte de <strong><a href="http://www.cinemagia.ro/filme/typhon-sur-nagasaki-taifun-la-nagasaki-14795/" target="_blank">Taifunul de la Nagasaki</a></strong>, iar geamurile mai slabe de înger de pe la balcoanele pe stil vechi au început să se spargă cu zgomot.</p>
<p><strong>Onorabila mea vecină</strong>, care în fiecare noapte se plimbă prin faţa bisericii şi îşi face rugăciunea<em> comme d&#8217;habitude</em>, a cunoscut astă-noapte un fior de credinţă: Dumnezeu a ridicat-o de la pământ, i-a hăulit în urechi cu glas de spaimă, a dus-o şi i-a arătat de sus în jos clopotniţa aşezământului Său, apoi a lăsat-o, pe palmele Sale, pe caldarâm, să se ducă acasă şi să povestească a doua zi tuturor vecinilor ce dovadă mare de credinţă primit-a de la El.</p>
<p><strong>N</strong><strong>u-mi doresc deloc</strong> ca aceste furtuni (care mai nou sunt mai persistente şi parcă devin un obicei, o banalitate, o normalitate românească), să fie o chestie tipică climei noastre, despre care credeam că este una temperată. Dar&#8230; Dumnezeu (să ne ferească Dumnezeu de mai rău) mai ştie ce fel de climă avem, că în mod normal acum ar fi trebuit să fie vreo zece grade mai frig.</p>
<p><strong>Altfel, dacă aceste sinistre</strong> vor deveni loc comun, nu suntem deloc pregătiţi să le facem faţă.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stareapresei.ro/cutremurele-clatanel-si-clatonel-si-furtuna-caterina-28222.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website-ul V.N. Bokov a prevăzut cutremurul vrâncean</title>
		<link>http://www.stareapresei.ro/website-ul-v-n-bokov-a-prevazut-cutremurul-vrancean-26443.html</link>
		<comments>http://www.stareapresei.ro/website-ul-v-n-bokov-a-prevazut-cutremurul-vrancean-26443.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 15:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin Budescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVERSE]]></category>
		<category><![CDATA[SEISMOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[cutremure]]></category>
		<category><![CDATA[INFP]]></category>
		<category><![CDATA[seisme]]></category>
		<category><![CDATA[USGS]]></category>
		<category><![CDATA[Vrancea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stareapresei.ro/?p=26443</guid>
		<description><![CDATA[Website-ul fondat de geofizicianul rus Bokov a prevăzut seismul care a avut loc în această dimineaţă în zona Vrancea, inclusiv cu magnitudinea pe scala Richter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.stareapresei.ro/wp-content/uploads/2011/10/Cutremur-p.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-26445" title="Cutremur p" src="http://www.stareapresei.ro/wp-content/uploads/2011/10/Cutremur-p.jpg" alt="" width="417" height="148" /></a><a href="http://quake_vnb.rshu.ru/index_eng.html" target="_blank">Website-ul fondat</a></strong> de geofizicianul rus dr. Viktor N. Bokov a prevăzut seismul care a avut loc în această dimineaţă în zona Vrancea, inclusiv cu magnitudinea pe scala Richter potrivită.</p>
<p><strong>Conform codului coloristic</strong>, pe acest website cutremurele între 4 și 5 grade pe Richter sunt previzionate cu albastru:</p>
<table width="300" border="1">
<tbody>
<tr>
<td><center><strong>3-5 M</strong></center></td>
<td><center><strong> <span style="color: #0000ff;">о</span></strong></center></td>
</tr>
<tr>
<td><center><strong>5-6 M</strong></center></td>
<td><center><strong> <span style="color: #009900;">о</span></strong></center></td>
</tr>
<tr>
<td><center><strong>6-7 M</strong></center></td>
<td><center><strong> <span style="color: #cc33cc;">о</span></strong></center></td>
</tr>
<tr>
<td><center><strong>&gt; 7 M</strong></center></td>
<td><center><strong> <span style="color: #ff0000;">o</span></strong></center></p>
<div><strong><span style="color: #ff0000;"><br />
</span></strong></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Mircea Radulian</strong>, directorul ştiinţific al Institutului Naţional de Fizică a Pământului, a declarat că la această magnitudine seismul s-a resimţit mai mult decât era de aşteptat. Cutremurele au două unde principale: Vest (longitudinală) şi Est (transversală).</p>
<p><em>&#8220;Cea din urmă e în general mai mare, iar în acest caz a fost foarte impulsivă. E adevărat că pe o durată scurtă de timp, dar a fost simţită mai mult decât ne-am fi aşteptat&#8221;</em></p>
<p>, a <strong><a href="http://www.ziuaveche.ro/actualitate-interna/social/48-richter-in-vrancea-cutremurul-s-a-simtit-in-bucuresti-53695.html" target="_blank">explicat</a></strong> Radulian.</p>
<p><strong>Unda seismica</strong> s-a simtit şi la Chişinău, în special l-au putut simţi cei care locuiesc la etajele<a href="http://www.stareapresei.ro/wp-content/uploads/2011/10/Cutremur-4-p.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-26446" title="Cutremur-4 p" src="http://www.stareapresei.ro/wp-content/uploads/2011/10/Cutremur-4-p.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> superioare. Cutremurul a mai fost <strong><a href="http://www.b1.ro/cutremur-in-vrancea-cu-magnitudinea-5-pe-scara-richter-seismul-resim-it-i-la-bucure-ti-12504.html" target="_blank">resimţit</a></strong> în Brăila, Galați, Iași, Focșani, Buzău, Craiova sau Râmnicu Vâlcea.</p>
<p><strong><a href="http://www.infp.ro/" target="_blank">Institutul Național de Fizica Pământului</a></strong> anunțase inițial că seismul ar fi avut 5,1 grade pe Richter. <strong><a href="http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/usc000646z.php" target="_blank">USGS</a></strong> îl creditează cu 4,7, iar <strong><a href="http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=237931" target="_blank">Centrul Seismologic Europeano-Mediteranean</a></strong> cu 4,8. Ulterior și <strong><a href="http://www.infp.ro/detalii-cutremur?orid=2011-2-277" target="_blank">infp.ro</a></strong> a anunțat că seism ar fi avut 4,8 pe scala Richter.</p>
<p><strong>Website-ul românesc</strong> s-a blocat minute bune după producerea cutremurului din Vrancea, probabil din cauza numărului mare de accesări simultane. Alte două <strong><a href="http://www.jurnalul.ro/stiri/observator/cutremur-de-4-8-in-vrancea-resimtit-si-la-bucuresti-592468.html" target="_blank">seisme</a></strong> sub 3 grade pe Richter au avut loc în zona Vrancea în ultimele două zile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stareapresei.ro/website-ul-v-n-bokov-a-prevazut-cutremurul-vrancean-26443.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cutremur de 5,1 pe Richter în Vrancea</title>
		<link>http://www.stareapresei.ro/cutremur-de-51-pe-richter-in-vrancea-26435.html</link>
		<comments>http://www.stareapresei.ro/cutremur-de-51-pe-richter-in-vrancea-26435.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 03:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin Budescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVERSE]]></category>
		<category><![CDATA[SEISMOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[cutremure]]></category>
		<category><![CDATA[Richter]]></category>
		<category><![CDATA[seisme]]></category>
		<category><![CDATA[Vancea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stareapresei.ro/?p=26435</guid>
		<description><![CDATA[Un seism de 5,1 pe scala Richter a avut loc la ora 5:40 dimineata. Cutremurul a fost originat în Vrancea, cu epicentrul la peste 120 de kilometri adâncime.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>După ce iniţial</strong> unele <strong><a href="http://www.realitatea.net/cutremur-de-4-7-in-vrancea-bucurestiul-s-a-zgaltait-usor_876049.html" target="_blank">surse</a></strong> dădeau că acest cutremur vrâncean, care a avut loc la 5:40 dimineaţa, ar fi <a href="http://www.stareapresei.ro/wp-content/uploads/2011/10/ro_seismic_map-p.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-26439" title="ro_seismic_map p" src="http://www.stareapresei.ro/wp-content/uploads/2011/10/ro_seismic_map-p.jpg" alt="" width="150" height="111" /></a>avut 4,7 grade pe scala Richter, conform <strong><a href="http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/usc000646z.php#details" target="_blank">USGS</a></strong>, ulterior aceleaşi surse, citând Centrul Seismic Mediteranean, anunţau că seismul ar fi avut 5,1 grade pe Richter.</p>
<p><em><strong><a href="http://historo.wordpress.com/" target="_blank">historo</a></strong></em></p>
<p><strong>Seismul</strong> ar fi fost urmat de mai multe replici de intensitate mică.</p>
<h3><span style="color: #800080;"><em>&#8220;Ne asteptam la acest cutremur. Nu cred ca vor mai fi replici ale cutremurului. Cel mai tare s-a resimtit in Bucuresti si in Iasi&#8221;</em></span></h3>
<p><em></em>, <strong>a <a href="http://www.hotnews.ro/stiri-ultima_ora-10311522-ultima-ora-cutremur-resimtit-bucuresti.htm" target="_blank">declarat</a></strong> directorul ştiinţific al Institutului Naţional de Fizică a Pământului, Mircea Radulian. USGS da cutremurul acesta ca având o adâncime de 128,4 kilometri.</p>
<p>Cutremurul a fost resimtit si la Bucuresti destul de puternic.</p>
<p><strong>Față de precedentul cutremur de această intensitate</strong>, acest seism a fost mai scurt și orizontal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stareapresei.ro/cutremur-de-51-pe-richter-in-vrancea-26435.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mărmureanu: &#8220;Vrancea toarce. Un seism poate veni oricand&#8221;</title>
		<link>http://www.stareapresei.ro/marmureanu-vrancea-toarce-un-seism-poate-veni-oricand-25336.html</link>
		<comments>http://www.stareapresei.ro/marmureanu-vrancea-toarce-un-seism-poate-veni-oricand-25336.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 05:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVERSE]]></category>
		<category><![CDATA[SEISMOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur mediu]]></category>
		<category><![CDATA[cutremure]]></category>
		<category><![CDATA[placi tectonice]]></category>
		<category><![CDATA[seisme]]></category>
		<category><![CDATA[seismicitate]]></category>
		<category><![CDATA[tectonice]]></category>
		<category><![CDATA[Vrancea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stareapresei.ro/?p=25336</guid>
		<description><![CDATA[Marmureanu: "Este o activitate intensă pe tot globul. Plăcile tectonice sunt în mişcare, mai ales cele din blocul indo-australian. Ele vor lucra până în 2022"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.stareapresei.ro/marmureanu-vrancea-toarce-un-seism-poate-veni-oricand-25336.html/gheorghemarmureanu" rel="attachment wp-att-25339"><img class="alignright size-full wp-image-25339" title="gheorghemarmureanu" src="http://www.stareapresei.ro/wp-content/uploads/2011/09/gheorghemarmureanu.jpg" alt="" width="150" height="149" /></a>De la începutul</strong> lunii septembrie, în zona Vrancea s-au produs peste 20 de cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 grade şi 4,2 grade pe scara Richter.</p>
<p style="text-align: right;"><em><strong><a href="http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/Marmureanu-_-La_aceasta_ora-Vrancea_nu_este_incarcata_mai_mult_de_40-50_la_suta_0_178182288.html" target="_blank">Adevarul</a></strong></em></p>
<p><strong>Cel mai recent seism</strong>, cu magnitudinea de 3,5 pe scara Richter, a avut loc vineri dimineaţă. Săptămâna trecută, un seism de 7,3 grade pe scara Richter a zguduit zona Fiji.</p>
<p><strong>Tot la sfarşitul săptămânii</strong> trecute, în decurs de o oră, trei cutremure cu magnitudini de 6 şi 6,2 pe scara Richter s-au produs în Cuba şi în largul coastelor Noii Zeelande şi ale Japoniei.</p>
<p><strong>Profesorul Gheorghe Mărmureanu</strong>, director onorific al Institutului Naţional de Fizică a Pământului, a explicat pentru gândul, care este motivul pentru care se produc atât de multe cutremure de magnitudini mari.</p>
<p><em>&#8220;Este o activitate intensă pe tot globul. Plăcile tectonice sunt în mişcare, mai ales cele din blocul indo-australian. Ele vor lucra până în 2022, cel puţin aşa reiese din analizele noastre.</em></p>
<p><em>Cutremurul din Fiji s-a produs la o adâncime de 600 de kilometri, unde sunt presiuni extrem de mari. În această zonă a lumii şi în Japonia vor mai fi cutremure foarte mari până în 2022-2023&#8243;</em></p>
<p>, <strong>a spus</strong> profesorul Mărmureanu&#8230; <em><strong>tot pe <a href="http://www.gandul.info/news/profesorul-gheorghe-marmureanu-acum-vrancea-toarce-un-seism-de-6-6-5-pe-scara-richter-se-poate-produce-oricand-8761113" target="_blank">Gandul</a></strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stareapresei.ro/marmureanu-vrancea-toarce-un-seism-poate-veni-oricand-25336.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cutremur de 3,8 grade pe Richter in Marea Neagra</title>
		<link>http://www.stareapresei.ro/cutremur-de-38-grade-pe-richter-in-marea-neagra-24276.html</link>
		<comments>http://www.stareapresei.ro/cutremur-de-38-grade-pe-richter-in-marea-neagra-24276.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 21:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVERSE]]></category>
		<category><![CDATA[SEISMOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[Cap Shabla]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina de Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Science Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Coasta de Est]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[CS Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[cutremure]]></category>
		<category><![CDATA[epicentru]]></category>
		<category><![CDATA[Irene]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Neagra]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[Rhode Island]]></category>
		<category><![CDATA[Richmond]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[seisme]]></category>
		<category><![CDATA[Shabla]]></category>
		<category><![CDATA[Statele Unite]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<category><![CDATA[uragane]]></category>
		<category><![CDATA[uraganul Irene]]></category>
		<category><![CDATA[US Geological Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stareapresei.ro/?p=24276</guid>
		<description><![CDATA[un cutremur cu magnitudinea de 3,7 grade s-a produs pe litoralul Marii Negre la 12 km de Mangalia si 50 km de Constanta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Mircea Radulian</strong>, directorul stiintific al Institutului de Fizica a Pamantului, spune ca este un cutremur ce s-a produs intr-o zona cunoscuta, in fata <a href="http://www.stareapresei.ro/cutremur-de-38-grade-pe-richter-in-marea-neagra-24276.html/cape_shabla_aerial-p" rel="attachment wp-att-24281"><img class="alignleft size-full wp-image-24281" title="cape_shabla_aerial p" src="http://www.stareapresei.ro/wp-content/uploads/2011/08/cape_shabla_aerial-p.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>aceluiasi Cap Shabla, dintre platoul marin romanesc si cel bulgaresc. Un cutremur moderat, &#8220;nu putem spune ca de mare intensitate&#8221;, a explicat Radulian.</p>
<p><em><strong><a href="http://gallery.guide-bulgaria.com/NE/Dobrich/Shabla/Shabla/Gallery.aspx?12100=photo_town_of_shabla" target="_blank">guide-bulgaria</a></strong><br />
Acesta este Capul Shabla, aproape de granita dintre Bulgaria si Romania, in Cadrilater. Capul Sabla este defapt prima dintre protuberantele facute de tarm fix la sud de granita Romaniei cu Bulgariei pe Capul Kaliakra, mai cunoscut. In fata Capului Shabla se tot produc mici cutremure de suprafata, tocmai din acest motiv relativ lesne de simtit pe Litoral. Deocamdata nepericuloase.</em></p>
<p><em>&#8220;Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 grade s-a produs pe litoralul Marii Negre la 12 km de Mangalia si 50 km de Constanta. Seismul s-a produs la ora locala 22:59 la o adancime de 4 km, informeaza Institutul National pentru Fizica Pamantului&#8221;</em></p>
<p>, anunta <strong><a href="http://www.hotnews.ro/stiri-esential-9917288-cutremur-3-8-grade-marea-neagra.htm" target="_blank">HotNews</a></strong>.</p>
<h2><span style="color: #800080;"><a href="http://www.csmonitor.com/USA/2011/0824/Three-earthquakes-in-three-days.-More-than-coincidence" target="_blank"><span style="color: #800080;">Christian Science Monitor</span></a>: Trei cutremure in trei zile &#8211; mai mult decat coicidenta?</span></h2>
<p><strong>Intai</strong> a fost unul de magnitudine 5.3 langa <strong><a href="http://www.csmonitor.com/tags/topic/Trinidad+(Colorado)" target="_self">Trinidad, Colorado</a></strong>, cel mai mare cutremur din acest stat american din anul 1973. Apoi unul de magnitudine 5.8, cu epicentrul in Mineral, Va., simtit intr-o regiune situata intre <a href="http://www.csmonitor.com/tags/topic/Charleston+(South+Carolina)" target="_self"><strong>Charleston, S.C</strong></a> si <strong><a href="http://www.csmonitor.com/tags/topic/Boston" target="_self">Boston</a></strong>. Finalmente, a fost un al treilea relativ mic, de 3,6 grade, in zona orasului <strong><a href="http://www.csmonitor.com/tags/topic/San+Francisco" target="_self">San Francisco</a></strong>, marti noaptea.</p>
<p><strong>Intrebarea este</strong>: ce se intampla?</p>
<p><strong>Expertii spun</strong> ca, in timp ce cutremurele din Colorado si de pe Coasta de Est sunt neobisnuite, nici macar nu exista o legatura intre ele, pentru ca primul nu l-a determinat pe cel de-al doilea. Iar cel din San Francisco nu are nici atat vreo legatura cu cele doua care l-au precedat.</p>
<p><em>“Sunt intr-adevar fara legatura”</em>, spune <strong><a href="http://www.csmonitor.com/tags/topic/Meredith+Nettles" target="_self">Meredith Nettles</a></strong>, seismolog de la <strong><a href="http://www.csmonitor.com/tags/topic/Columbia+University" target="_self">Columbia University</a></strong>, adaugand: <em>“Nu exista nici o legatura cauzala”</em>.</p>
